18.09.2021 | 09:55 | MZH Riffenmatt (Riffenmatt) | UHC Thun I | UHC Bowil | 3:11 |
18.09.2021 | 11:45 | MZH Riffenmatt (Riffenmatt) | UHC Bowil | UHT Tornados Frutigen | 16:8 |
30.10.2021 | 12:40 | Lerbermatt (Köniz) | UHC Guggisberg | UHC Bowil | 3:22 |
30.10.2021 | 15:25 | Lerbermatt (Köniz) | UHC Bowil | UHC Naters-Brig | 13:4 |
13.11.2021 | 09:00 | RAIFFEISEN Arena Gürbetal (Seftigen) | UH Zulgtal Eagles | UHC Bowil | 2:10 |
13.11.2021 | 11:45 | RAIFFEISEN Arena Gürbetal (Seftigen) | UHC Bowil | Floorball Köniz I | 8:5 |
27.11.2021 | 09:00 | Klosi (Naters) | UHC Bowil | Unihockey Berner Oberland | 12:8 |
27.11.2021 | 10:50 | Klosi (Naters) | UHC Meiersmaad | UHC Bowil | - |
18.12.2021 | 12:40 | Dreifachsporthalle Neumatt (Belp) | UHC Bowil | Gürbetal RK Belp | 13:4 |
08.01.2022 | 09:00 | MUR (Thun) | UHC Bowil | UH Zulgtal Eagles | 14:3 |
08.01.2022 | 10:50 | MUR (Thun) | Floorball Köniz I | UHC Bowil | 7:8 |
05.02.2022 | 14:30 | Sporthalle Widi (Frutigen) | Unihockey Berner Oberland | UHC Bowil | 5:8 |
05.02.2022 | 16:20 | Sporthalle Widi (Frutigen) | UHC Bowil | UHC Thun I | 7:6 |
05.03.2022 | 09:00 | MZH Schwanden (Schwanden (Sigriswil)) | UH Zulgtal Eagles | UHC Bowil | 2:13 |
05.03.2022 | 10:50 | MZH Schwanden (Schwanden (Sigriswil)) | UHC Bowil | Floorball Köniz I | 17:4 |
19.03.2022 | 14:30 | Hasennäscht (Heimenschwand) | UHC Bowil | Unihockey Berner Oberland | 11:1 |
19.03.2022 | 16:20 | Hasennäscht (Heimenschwand) | UHC Thun I | UHC Bowil | 5:8 |
Neueste Kommentare